
2022 оны нэгдүгээр сарын 5-ны өдрийн байдлаар ноолуурын үнийг Үндэсний статистикийн хорооноос танилцууллаа.
Тодруулбал, Говь-Алтай аймагт цагаан болон бор ноолуурын нэг кг-ийн үнэ 116,000 төгрөг буюу хамгийн их үнэтэй байгаа бол Булган аймагт 55,000 төгрөг буюу хамгийн бага үнэтэй байна.
Гаалийн ерөнхий газраас танилцуулснаар манай улс 2021 онд самнасан ноолуурын 70 хувийг Италид, 14.4 хувийг Их Британид, ямааны угаасан ноолуурыг 100 хувь БНХАУ-д экспортолжээ.
Аймаг | Ноолуур, кг | Ноолуур, кг | Ноолуур, кг | Ноолуур, кг | Ноолуур, кг | Ноолуур, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цагаан | Бор | Цагаан | Бор | Цагаан | Бор | Цагаан | Бор | Цагаан | Бор | Цагаан | Бор | ||
Код | Нэр | XII.01 | XII.08 | XII.15 | XII.22 | XII.30 | I.05 | ||||||
1 | Архангай | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Баян-Өлгий | 112,500 | 112,500 | 115,000 | 115,000 | 113,333 | 113,333 | 112,500 | 112,500 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
3 | Баянхонгор | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Булган | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
5 | Говь-Алтай | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 11,600 | 116,000 | 116,000 | – | – | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
6 | Дорноговь | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
7 | Дорнод | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Дундговь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9 | Завхан | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Өвөрхангай | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 108,300 | 108,300 |
11 | Өмнөговь | – | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
12 | Сүхбаатар | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Сэлэнгэ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Төв | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Увс | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | – | – | – | – |
16 | Ховд | 95,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 | 95,000 | 90,000 |
17 | Хөвсгөл | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Хэнтий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Дархан-Уул | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Улаанбаатар | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Орхон | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 |
22 | Говьсүмбэр | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 cэтгэгдэлтэй